专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440706 | 06:41 | 3+2+3=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3440705 | 06:38 | 8+7+6=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3440704 | 06:34 | 3+2+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3440703 | 06:31 | 2+8+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3440702 | 06:27 | 4+7+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3440701 | 06:24 | 6+0+0=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3440700 | 06:20 | 3+2+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3440699 | 06:17 | 6+8+4=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3440698 | 06:13 | 1+0+9=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3440697 | 06:10 | 2+1+6=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440696 | 06:06 | 1+9+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440695 | 06:03 | 7+1+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440694 | 05:59 | 2+2+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3440693 | 05:56 | 9+2+3=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3440692 | 05:52 | 9+1+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3440691 | 05:49 | 1+4+3=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3440690 | 05:45 | 3+9+9=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3440689 | 05:42 | 5+4+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440688 | 05:38 | 8+7+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3440687 | 05:35 | 6+8+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440706 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440705 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440704 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440703 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440702 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440701 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440700 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440699 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440698 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440697 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440696 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440695 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440694 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440693 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440692 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440691 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440690 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440688 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440687 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440685 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440683 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440682 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440681 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440680 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440679 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440678 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440677 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440675 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440673 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440672 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440671 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440670 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440669 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440668 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440667 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440666 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440665 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440664 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440663 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440660 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440659 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440658 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440657 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 04 09 15 14 21 |