专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440723 | 07:41 | 8+8+0=16 | ✓大 | ✓ |
| 3440722 | 07:37 | 3+0+3=06 | ✓小 | ✓ |
| 3440721 | 07:34 | 7+3+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440720 | 07:30 | 5+5+2=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440719 | 07:27 | 9+7+9=25 | ✓大 | ✓ |
| 3440718 | 07:23 | 8+9+5=22 | ✓大 | ✓ |
| 3440717 | 07:20 | 8+9+7=24 | ✓大 | ✓ |
| 3440716 | 07:16 | 7+4+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3440715 | 07:13 | 9+6+2=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440714 | 07:09 | 9+3+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3440713 | 07:06 | 3+3+9=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440712 | 07:02 | 0+2+7=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440711 | 06:59 | 1+1+3=05 | ✗大 | ✗ |
| 3440710 | 06:55 | 8+5+0=13 | ✗大 | ✗ |
| 3440709 | 06:52 | 6+6+9=21 | ✗小 | ✗ |
| 3440708 | 06:48 | 3+4+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440707 | 06:45 | 7+3+4=14 | ✗小 | ✗ |
| 3440706 | 06:41 | 3+2+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440705 | 06:38 | 8+7+6=21 | ✓大 | ✓ |
| 3440704 | 06:34 | 3+2+2=07 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440723 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440722 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440721 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440720 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440719 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440718 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440717 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440716 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440715 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440714 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440713 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440712 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440711 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440710 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440709 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440708 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440707 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440706 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440705 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440704 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440703 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440702 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440701 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440700 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440699 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440698 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440697 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440696 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440695 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440694 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440693 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440692 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440691 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440690 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440688 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440687 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440685 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440683 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440682 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440681 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440680 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440679 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440678 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440677 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440675 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 4 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 09 16 11 22 05 |