专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440687 | 05:35 | 6+8+6=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3440686 | 05:31 | 7+4+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3440685 | 05:28 | 0+4+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3440684 | 05:24 | 6+1+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3440683 | 05:21 | 5+7+5=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3440682 | 05:17 | 4+6+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3440681 | 05:14 | 4+6+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440680 | 05:10 | 5+1+8=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440679 | 05:07 | 9+6+8=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3440678 | 05:03 | 4+9+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3440677 | 05:00 | 9+3+8=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3440676 | 04:56 | 2+7+0=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3440675 | 04:53 | 1+3+4=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440674 | 04:49 | 5+5+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440673 | 04:46 | 4+2+5=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3440672 | 04:42 | 6+6+4=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440671 | 04:39 | 2+3+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3440670 | 04:35 | 8+6+9=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3440669 | 04:32 | 1+0+6=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3440668 | 04:28 | 7+0+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440687 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440685 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440683 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440682 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440681 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440680 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440679 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440678 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440677 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440675 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440673 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440672 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440671 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440670 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440669 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440668 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440667 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440666 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440665 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440664 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440663 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440660 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440659 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440658 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440657 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440656 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440655 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440654 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440653 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440652 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440651 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440650 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440649 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440648 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440647 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440646 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440644 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440643 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440642 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440641 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440640 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440639 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440638 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 |